15. Lauf [04.08.2018]
Damen Top 3
Herren Top 3
Damen Top 3
| Platz | Name | Verein | Zeit |
| 1 | Laing, Nele | TGB Darmstadt | 42:16 |
| 2 | Berger, Sina | Die Brille Gernsheim D2 | 42:27 |
| 3 | Zehnder, Tanja | Team Hildegardis Apotheke | 46:52 |
Herren Top 3
| Platz | Name | Verein | Zeit |
| 1 | Zehnder, Jürgen | Team Hildegardis Apotheke | 36:03 |
| 2 | Gerhard, Johannes | TuS Griesheim | 36:24 |
| 3 | Marguedant, Dominic | LT Rheinhessen-Pfalz | 36:29 |
